Element LEGO 2431: Kafelek 1 x 4 z rowkiem

Dane techniczne
| Oznaczenie | 2431 |
|---|---|
| Kategoria | Kafelki |
| Materiał | Tworzywo ABS |
| Kolory | 71 |
| Zestawy | 4 165 |
| Skatalogowane sztuki | 31 361 |
| Pierwsze wystąpienie | 1995 |
| Ostatnie wystąpienie | 2026 |
| Nr elementu (Czarny) | 243126 |
Element LEGO 2431, Kafelek 1 x 4 z rowkiem, należy do kategorii Kafelki. Występuje w 71 kolorach i pojawia się w 4 165 zestawach z naszej bazy, od 1995 do 2026, łącznie 31 361 skatalogowanych sztuk. Najczęstszy kolor to Czarny.
Numer 2431 oznacza kształt i jest wytłoczony pod elementem. Każdy kolor ma też własny numer elementu, używany przez Pick a Brick: numer elementu (czarny) to 243126.
Element 2431 na przestrzeni lat
Najstarszy zestaw w naszej bazie z elementem 2431 to 6090 Royal Knight's Castle, wydany w 1995 r. w serii Castle. Nadal jest używany: najnowszy zestaw z tym elementem, 75425 Mos Eisley Cantina, pochodzi z 2026 r.
Rekordowy rok: 2025 (323 zestawy z tym elementem). Najwięcej egzemplarzy zawiera zestaw 19004 Wild West Saloon: 173, przy średniej 7,5 na zestaw.
Występuje w kilku seriach, przede wszystkim: City (10%), Star Wars (10%) i Friends (7%). Liczba zestawów: 4 165. To miejsce 13 na 2 731 elementów w naszej bazie i miejsce 2 na 67 w kategorii Kafelki.
Zestawy z elementem 2431 według okresu
| Okres | Zestawy | |
|---|---|---|
| 1995-1999 | 170 | |
| 2000-2009 | 625 | |
| 2010-2019 | 1 538 | |
| 2020-2026 | 1 832 |
Kolory elementu 2431
Kolory obecne tylko w jednym zestawie (9): brokatowy przezroczysty jasnoniebieski (41637 Sweet Mayhem), niebieski maersk (10152 Maersk Sealand Container Ship 2004 Edition), przezroczysty brązowy (76918 McLaren Solus GT & McLaren F1 LM), nugat (40753 Mirabel Madrigal), oliwkowozielony (76974 Brick-Built Mosasaurus Boat Mission), … Kolory przezroczyste: 13 z 71.
| Kolor (nr elementu) | Zestawy | Sztuki | Przykładowe zestawy |
|---|---|---|---|
| Czarny243126 | 1 189 | 4 061 | 103004212875347 |
| Biały6548255 · 243101 | 899 | 3 482 | 753011031660336 |
| Jasny niebieskawoszary4211356 · 2431194 | 801 | 3 543 | 103007533710698 |
| Ciemny niebieskawoszary4211053 | 612 | 2 351 | 103077104376435 |
| Czerwony243121 | 474 | 1 516 | 103074170310696 |
| Czerwonobrązowy4211194 | 418 | 2 117 | 710431030576402 |
| Beżowy4550324 · 4542398 | 404 | 1 481 | 603374170371043 |
| Żółty243124 | 367 | 997 | 103007643560336 |
| Niebieski243123 | 280 | 862 | 103004170376949 |
| Średni nugat6102998 · 4657956 | 177 | 828 | 417031031675955 |
| Ciemnoczerwony4539060 · 4164220 | 172 | 647 | 753377519275333 |
| Limonkowy4164021 | 171 | 519 | 603374170310696 |
| Zielony243128 | 149 | 448 | 106986033560282 |
| Ciemnoniebieski6103985 · 4568393 | 148 | 553 | 213181031831132 |
| Przezroczysty jasnoniebieski6510178 · 6252049 | 138 | 1 009 | 103167694975302 |
| Ciemnobeżowy6175927 | 138 | 745 | 103077104376435 |
| Średni lazurowy4624705 | 138 | 368 | 106964324910297 |
| Pomarańczowy4160593 | 115 | 386 | 603357104071767 |
| Ciemnobrązowy6313874 · 4536989 | 97 | 703 | 102972132271741 |
| Ciemnozielony4543949 · 4248267 | 92 | 448 | 102971030810275 |
| Jasnopomarańczowy jaskrawy6072668 · 6020076 | 87 | 275 | 753316032410270 |
| Ciemnopomarańczowy6074893 · 4165523 | 86 | 262 | 103051029710308 |
| Jasnoszary243102 | 82 | 214 | 10123609010030 |
| Ciemnoturkusowy6292786 · 6236770 | 72 | 275 | 103166033510308 |
| Przezroczysty ciemnoniebieski6510179 · 6252050 | 69 | 186 | 604211026160414 |
| Ciemny lazurowy6205089 | 65 | 196 | 603364208360302 |
| Jaskrawozielony6195267 · 4647548 | 62 | 194 | 714117138731108 |
| Piaskowozielony6192923 · 4616588 | 60 | 345 | 103167621821318 |
| Jaskraworóżowy4621552 | 58 | 212 | 211707100641693 |
| Ciemnoróżowy6147732 | 56 | 137 | 432494139541424 |
| Magenta6078305 · 4621180 | 51 | 158 | 416994168941684 |
| Lawendowy6101169 | 45 | 168 | 110197597843196 |
| Ciemnofioletowy6057988 · 4225185 | 40 | 146 | 413954322276215 |
| Jasnożółty jaskrawy6289722 · 4240672 | 36 | 85 | 759784170210271 |
| Ciemnoszary4109979 | 33 | 195 | 10123100197191 |
| Jasny akwamarynowy6102537 | 29 | 114 | 713953112741430 |
| Średni niebieski6590053 · 4597999 | 26 | 103 | 417037595375968 |
| Jasnoniebieski jaskrawy6468267 · 6372255 | 25 | 112 | 779423122011386 |
| Przezroczysty6510182 · 6289455 | 24 | 78 | 753316030775272 |
| Koralowy6258570 | 24 | 76 | 414464268945200 |
| Przezroczysty czerwony6510184 · 6390369 | 19 | 28 | 75343603717961 |
| Czerwonopomarańczowy6467809 | 16 | 66 | 721531138560508 |
| Jasny nugat6424071 | 14 | 60 | 312213121843291 |
| Metaliczne złoto6538108 · 6332155 | 12 | 94 | 761917621021332 |
| Brązowy4116732 · 243125 | 11 | 59 | 470971114479 |
| Intensywnożółty6389817 | 11 | 28 | 604134058260316 |
| Średni lawendowy6109874 | 9 | 27 | 411254112641178 |
| Przezroczysty neonowozielony6252052 · 6030742 | 8 | 23 | 758274113070736 |
| Przezroczysty pomarańczowy6510187 · 6484052 | 7 | 74 | 103336049110356 |
| Niebieskofioletowy6586760 | 7 | 25 | 113744270543299 |
| Żółtozielony6538511 | 6 | 14 | 115067568575691 |
| Metaliczne srebro6610124 · 6409129 | 5 | 35 | 769113122143026 |
| Perłowe złoto6478933 · 6103005 | 5 | 15 | 211184107843032 |
| Przezroczysty fioletowy6510186 · 6481091 | 4 | 95 | 426854091721362 |
| Opalowy przezroczysty jasnoniebieski6510183 · 6353086 | 4 | 43 | 2133043197910062 |
| Opalowy przezroczysty brązowy6323618 | 4 | 20 | 311174051241449 |
| Średni pomarańczowy4163630 | 3 | 8 | 713344115858 |
| Ciepły beżowy6440428 | 3 | 4 | 430184075040616 |
| Pastelowy niebieski4585663 · 4250597 | 2 | 19 | 1021910155 |
| Średni limonkowy4218593 · 4120299 | 2 | 6 | 59413119 |
| Jasnożółty4129860 | 2 | 3 | 45185827 |
| Przezroczysty czarny6559510 | 2 | 2 | 7725477240 |
| Brokatowy przezroczysty jasnoniebieski6267029 | 1 | 4 | 41637 |
| Niebieski Maersk | 1 | 3 | 10152 |
| Przezroczysty brązowy6510185 · 6442370 | 1 | 2 | 76918 |
| Nugat6489707 | 1 | 2 | 40753 |
| Oliwkowozielony6186023 | 1 | 2 | 76974 |
| Opalowy przezroczysty bezbarwny6599415 | 1 | 2 | 43025 |
| Niebieski niebiański4216356 | 1 | 1 | 5940 |
| Piaskowoniebieski4227790 | 1 | 1 | 8822 |
| Jasnołososiowy4107205 | 1 | 1 | 3242 |
Gdzie kupić element 2431
Setopedia nie pokazuje cen: zależą one od koloru, stanu i sprzedawcy. Linki do Amazon są linkami afiliacyjnymi.
Zestawy zawierające element 2431
Zestawy uszeregowane według popularności, zawierające co najmniej jeden element 2431, w dowolnym kolorze.
10307Eiffel Tower2022 · 10 001 elementówZobacz zestaw
10300Back to the Future Time Machine2022 · 1 872 elementyZobacz zestaw
60337Express Passenger Train2022 · 764 elementyZobacz zestaw
41703Friendship Tree House2022 · 1 114 elementówZobacz zestaw
75337AT-TE Walker2022 · 1 082 elementyZobacz zestaw
42128Heavy Duty Tow Truck2021 · 2 017 elementówZobacz zestaw
75301 Luke Skywalker's X-Wing Fighter2021 · 474 elementy
71043 Hogwarts Castle2018 · 6 020 elementów
10698 Large Creative Brick Box2015 · 790 elementów
10696 Medium Creative Brick Box2015 · 484 elementy
76435 Hogwarts Castle: The Great Hall2024 · 1 727 elementów
75347 TIE Bomber2023 · 625 elementów
10305 Lion Knights' Castle2022 · 4 515 elementów
42143 Ferrari Daytona SP32022 · 3 778 elementów
75336 Inquisitor Transport Scythe2022 · 924 elementy
76402 Hogwarts: Dumbledore's Office2022 · 651 elementów
76909 Mercedes-AMG F1 W12 E Performance & Mercedes-AMG Project One2022 · 567 elementów
76389 Hogwarts Chamber Of Secrets2021 · 1 171 elementów
75300 Imperial TIE Fighter2021 · 432 elementy
75192 Millennium Falcon2017 · 7 541 elementów
10316 Lord of the Rings: Rivendell2023 · 6 181 elementów
75348 Mandalorian Fang Fighter vs. TIE Interceptor2023 · 957 elementów
76917 2 Fast 2 Furious Nissan Skyline GT-R (R34)2023 · 319 elementów
76218 Sanctum Sanctorum2022 · 2 713 elementów
60336 Freight Train2022 · 1 153 elementy
71765 Ninja Ultra Combo Mech2022 · 1 105 elementów
71775 Nya's Samurai X MECH2022 · 1 014 elementów
76949 Giganotosaurus & Therizinosaurus Attack2022 · 810 elementów
75322 Hoth AT-ST2022 · 586 elementów
76948 T. rex & Atrociraptor Dinosaur Breakout2022 · 466 elementów
71769 Cole's Dragon Cruiser2022 · 395 elementów
75333 Obi-Wan Kenobi's Jedi Starfighter2022 · 282 elementy
31120 Medieval Castle2021 · 1 426 elementów
76387 Hogwarts: Fluffy Encounter2021 · 395 elementów
75288 AT-AT2020 · 1 267 elementów
75252 Imperial Star Destroyer2019 · 4 784 elementy
75955 Hogwarts Express2018 · 806 elementów
75331 The Razor Crest2022 · 6 187 elementów
71411 The Mighty Bowser2022 · 2 807 elementów
21335 Motorized Lighthouse2022 · 2 065 elementów
42145 Airbus H175 Rescue Helicopter2022 · 2 001 elementów
42130 BMW Motorrad M 1000 RR2022 · 1 922 elementy
10497 Galaxy Explorer2022 · 1 254 elementy
60335 Train Station2022 · 907 elementów
42131 Cat D11 Bulldozer2021 · 3 854 elementy
76240 Batmobile Tumbler2021 · 2 049 elementów
3D42125 Ferrari 488 GTE "AF Corse #51"2021 · 1 684 elementy
75315 Imperial Light Cruiser2021 · 1 336 elementów
75302 Imperial Shuttle2021 · 660 elementów
60282 Fire Command Unit2021 · 380 elementów
42115 Lamborghini Sián FKP 372020 · 3 696 elementów
10274 ECTO-12020 · 2 352 elementy
31109 Pirate Ship2020 · 1 260 elementów
75292 The Razor Crest2020 · 1 023 elementy
3D75969 Hogwarts Astronomy Tower2020 · 971 elementów
3D21318 Tree House2019 · 3 037 elementów
3D42110 Land Rover Defender2019 · 2 573 elementy
60215 Fire Station2019 · 510 elementów
3D75953 Hogwarts Whomping Willow2018 · 754 elementy
71040 Disney Castle2016 · 4 081 elementów
42165 Mercedes-AMG F1 W14 Pull-Back2024 · 240 elementów
43249 Stitch2024 · 730 elementów
75257 Millennium Falcon2019 · 1 328 elementów
3D75055 Imperial Star Destroyer2014 · 1 360 elementów
10312 Jazz Club2023 · 2 900 elementów- 10318 Concorde2023 · 2 083 elementy
Elementy pokrewne
Kafelek 1 x 4 z nadrukiem czarnych ukośnych pasów2431pr0017 · Wersja z nadrukiem
Kafelek 1 x 4 z nadrukiem sterowania pociągiem2431pr0028 · Wersja z nadrukiem
Kafelek 1 x 4 z nadrukiem drewnianej deski, gwoździ2431pr0156 · Wersja z nadrukiem
Kafelek 1 x 4 z nadrukiem czarnych ukośnych pasów2431pr0158 · Wersja z nadrukiem
Często razem z elementem 2431
Elementy, które według inwentarzy dzielą najwięcej zestawów z elementem 2431.
Płytka 1 x 43710 · wspólne zestawy: 3 652
Kafelek 1 x 2 z rowkiem3069b · wspólne zestawy: 3 320
Płytka 1 x 23023 · wspólne zestawy: 3 881
Płytka 2 x 43020 · wspólne zestawy: 3 580
Płytka 1 x 63666 · wspólne zestawy: 2 943
Płytka 2 x 23022 · wspólne zestawy: 3 394
Płytka 2 x 33021 · wspólne zestawy: 3 094
Klocek 1 x 43010 · wspólne zestawy: 2 696
Minifigurki z elementem 2431
Warianty minifigurek z elementem 2431 w naszej bazie: 9. Postacie:
Professor ZundappCars · 3 zestawy
Holley ShiftwellCars · 3 zestawy
Lightning McQueenCars · 13 zestawów
Finn McMissileCars · 5 zestawów
Inne elementy z kategorii Kafelki
3068b Kafelek 2 x 2 z rowkiem3 781 zestawów
3070b Kafelek 1 x 1 z rowkiem3 283 zestawów
6636 Kafelek 1 x 6 z rowkiem2 899 zestawów
87079 Kafelek 2 x 4 z rowkiem2 888 zestawów
63864 Kafelek 1 x 32 254 zestawów
4162 Kafelek 1 x 8 z rowkiem2 117 zestawów
26603 Kafelek 2 x 31 368 zestawów
14719 Kafelek 2 x 2 narożny946 zestawów
Najczęstsze pytania
W ilu zestawach LEGO występuje element 2431?
Element 2431 (Kafelek 1 x 4 z rowkiem) pojawia się w 4 165 zestawach skatalogowanych na Setopedii, od 1995 do 2026, we wszystkich kolorach łącznie.
Który zestaw LEGO zawiera najwięcej egzemplarzy elementu 2431?
Zestaw 19004 Wild West Saloon z 2019 r. zawiera ich 173, najwięcej w naszej bazie. Średnio zestaw z elementem 2431 zawiera 7,5 szt.
W jakich kolorach występuje element LEGO 2431?
Dla elementu 2431 skatalogowano 71 kolorów. Najczęstszy to Czarny, obecny w 1 189 zestawach.
Jaki jest najrzadszy kolor elementu 2431?
Według naszych inwentarzy to niebieski niebiański (liczba zestawów: 1; 5940 Doll House).
Jaki numer elementu ma część 2431 (kolor: czarny)?
Numer elementu części 2431 (czarny) to 243126. Numer 2431 to numer formy, wspólny dla wszystkich kolorów.
Czy element LEGO 2431 jest nadal używany w nowych zestawach?
Tak: występuje w zestawach z 2026 r., na przykład 75425 Mos Eisley Cantina.
Gdzie kupić pojedynczy element LEGO 2431?
Pojedynczo element 2431 zamówisz w Pick a Brick (lego.com) w kolorach obecnie produkowanych albo na BrickLink dla kolorów starszych. Znajdziesz go też w zestawach wymienionych na tej stronie.
